zomeruitslagen 2
1 | 2 | totaal | 3 | totaal | 4 | totaal | 5 | totaal | 6 | totaal | 7 | totaal | 8 | totaal | 9 | totaal | 10 | totaal | vw | eind | lijst | |||||
1 | Tiny v Geel | 125 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Jack v Steenderen | 107 | ||||||||||||||||||||||||
3 | joop steenderen | 92 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Johan Kerkhof | 85 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Wim v Meer | 62 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Toon Marijnissen | 60 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Ben Valk | 55 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Wil v Gils | 45 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Henk v Ham | 43 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Dion de Peijper | 34 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Rinus v Steenhoven | 30 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Andre Jongmans | 24 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Henk dingenouts | 17 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Toon Nijsen | 17 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Kees Lodewijks | x | ||||||||||||||||||||||||
16 | Piet Biemans | x | ||||||||||||||||||||||||
17 | Rinus Ackerman | x | ||||||||||||||||||||||||
18 | Frans Avontuur | x | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 |